适用仪器(方法) 标物名称 序号 核素 规格/包装 典型量值 典型扩展不确定度(k=2) 应用领域
低本底α、β测量仪 标准粉末 1 241Am 10g粉末 (10 ~ 16) Bq/g 5% 自来水厂、核电、环保、疾控、第三方检测公司、核仪器仪表研发、制造企业
2 40K 10g粉末 (14.5~16)Bq/g 5%
平面源(质控) 3 239Pu Φ30mm*1mm (5E+02~3E+03)(min· 2πsr)-1 3.5%
4 90Sr-90Y Φ30mm*2mm (1.0E+03~3E+03) (min· 2πsr)-1 4%
5 241Am Φ30mm*1mm (8.0E+02~3E+03) (min· 2πsr)-1 3.5%
低本底α、β测量仪,流气正比计数测量仪 标准平面(计量检测) 6 239Pu Φ30mm*1mm (2.0E+04~1.2E+05)         (min· 2πsr)-1 3% 计量技术机构、科研院所、高校
7 90Sr-90Y Φ30mm*1mm (2.0E+04~1.2E+05)         (min· 2πsr)-1 3%
8 241Am Φ30mm*1mm (2.0E+04~1.2E+05)            (min· 2πsr)-1 3%
9 210Po Φ30mm*1mm (2.0E+04~1.2E+05)         (min· 2πsr)-1 3%
α能谱仪 平面源(能谱测量与活度分析) 10 241Am 源托尺寸:Φ25mm*1mm、Φ30mm*1mm;活性区尺寸:Φ10mm~Φ25mm (3.0E+01~1.0E+03)s-1 3% 计量技术机构、环保部门、科研院所、核仪器开发企业
11 210Po (3.0E+01~1.0E+03)s-1 3%
12 238U (3.0E+01~5.0E+01)s-1 3%
13 241Am、239Pu、244Cm三核素混合源 (9.0E+01~3.0E+03)s-1 3%
表面污染仪 标准平面源    (计量检测) 14 239Pu 活性区尺寸:10cm*10cm、10cm*15cm、15cm*20cm、20cm*30cm、10cm*17cm等,支持特殊尺寸定制。 (2.0E+03~3E+05)               (min· 2πsr)-1 3% 计量技术机构、环保部门、疾控部门、第三方检测公司、科研院所、部队
15 90Sr-90Y (8.0E+03~7E+05)              (min· 2πsr)-1 3.5%
16 241Am (2.0E+03~3E+05)              (min· 2πsr)-1 3%
17 204Tl (8.0E+03~1E+06)              (min· 2πsr)-1 3.5%
18 36Cl (8.0E+03~1E+06)              (min· 2πsr)-1 3%
19 99Tc (8.0E+03~1E+06)              (min· 2πsr)-1 3.5%
20 14C (8.0E+03~1E+06)              (min· 2πsr)-1 3.5%
γ平面源 21 129I 活性区尺寸:10cm*10cm、10cm*15cm、15cm*20cm、20cm*30cm、10cm*17cm等,支持特殊尺寸定制。 (1.0E+02~1.0E+04)              Bq 5% 科研院所、核仪器研发企业
22 133Ba (1.0E+02~5E+04)              Bq 4%
23 137Cs (1.0E+02~9.5E+03)              Bq 4%
放射化学分析 钍标准溶液 24 232Th 10g/瓶 定制豁免级 4% 环保部门、科研院所、高校、海关
铀标准溶液 25 238U 10g/瓶 定制豁免级 4%
 镭标准溶液 26 226Ra 10g/瓶 定制豁免级 4%
钾标准溶液 27 40K 10g/瓶 定制豁免级 3%
镅标准溶液 28 241Am 10g/瓶 定制豁免级 3%
锶钇标准溶液 29 90Sr-90Y 10g/瓶 定制豁免级 3%
铯标准溶液 30 137Cs 10g/瓶 定制豁免级 3%
钴标准溶液 31 60Co 10g/瓶 定制豁免级 3%
碘标准溶液 32 131I 10g/瓶 定制豁免级 3%
钡标准溶液 33 133Ba 10g/瓶 定制豁免级 3%
碳标准溶液 34 14C 10g/瓶 定制豁免级 3%
钴标准溶液 35 57Co 10g/瓶 定制豁免级 3%
钍标准溶液 36 228Th 10g/瓶 定制豁免级 3%
铕标准溶液 37 152Eu 10g/瓶 定制豁免级 3%
氚标准溶液 38 3H 10g/瓶 定制豁免级 5%
钚标准溶液 39 239Pu 10g/瓶 定制豁免级 3%
γ能谱法测放射性碘 活性碳盒源(适合NaI或高纯锗) 40 137Cs  活性碳盒            Φ55mm×27mm (5E+02~3E+03) Bq 5% 环保部门、计量技术机构、科研院所、第三方检测公司、核仪器研发企业
133Ba (5E+02~3E+03) Bq 5%
气载放射性碘监测仪 模拟采样标准碘源 41 131I  活性碳盒            Φ55mm×27mm (5E+01~5E+03) Bq 7%
γ谱仪 γ能谱                 (能量——效率刻度源) 42 241Am Φ32mm×3mm(活性区不超过3mm);【Φ25.4mm×1mm(活性区1mm);23.6mm×11mm×2mm(活性区1mm),对标美国E&Z同位素公司产品】 (2E+03~9E+03) Bq 4%
43 133Ba (2E+03~6E+04) Bq 3%
44 152Eu (2E+03~6E+04) Bq 3%
45 60Co (2E+03~8E+04) Bq 3%
46 137Cs (2E+03~9E+03) Bq 3%
47 22Na (2E+03~8E+04) Bq 3%
48 57Co (2E+03~8E+04) Bq 3%
NaI γ谱仪分析天然放射性核素 土壤/矿石中天然放射性核素源 49 238U-226Ra Φ75mm*70mm (1E+02~6E+02) Bq 6%
50 232Th Φ75mm*70mm (1E+02~6E+02) Bq 6%
51 40K Φ75mm*70mm (3E+02~3E+03) Bq 6%
52 238U Φ75mm*70mm (1E+01~3E+01) Bq 6%
226Ra (1E+01~3E+01) Bq 6%
232Th (1E+01~3E+01) Bq 6%
40K (2E+02~5E+02) Bq 6%
活性炭测氡 活性碳盒源 53 226Ra-222Rn Φ75mm*35mm (1E+02~6E+02)Bq 6%
HPGe γ谱仪法分析各种介质中的放射性核素的活度 人工核素与天然核素兼顾的系列标准源 54 241Am  2L马林杯/    1.5L马林杯/    1L马林杯(介质:水或琼脂或PVA) (2E+02~5E+02) Bq 4%
238U (2E+02~1E+03) Bq 6%
226Ra (2E+02~5E+02) Bq 4%
232Th (2E+02~5E+02) Bq 4%
40K (2E+02~1E+03) Bq 4%
60Co (2E+02~5E+02) Bq 3%
137Cs (2E+02~5E+02) Bq 3%
55 241Am Φ75mm*70mm(介质:水或琼脂或PVA) (2E+02~5E+02) Bq 6%
238U (2E+02~1E+03) Bq 6%
226Ra (2E+02~5E+02) Bq 6%
232Th (2E+02~5E+02) Bq 6%
40K (2E+02~1E+03) Bq 6%
60Co (2E+02~5E+02) Bq 5%
137Cs (2E+02~5E+02) Bq 5%
56 241Am Φ75mm*35mm(介质:土壤) (2E+02~5E+02) Bq 6%
238U (2E+02~1E+03) Bq 6%
226Ra (2E+02~5E+02) Bq 6%
232Th (2E+02~5E+02) Bq 6%
40K (2E+02~1E+03) Bq 6%
60Co (2E+02~5E+02) Bq 5%
137Cs (2E+02~5E+02) Bq 5%
57 241Am Φ75mm*70mm/Φ75mm*35mm(介质:植物灰或鱼肉灰或沉降灰) (2E+02~5E+02) Bq 5%
238U (2E+02~1E+03) Bq 5%
226Ra (2E+02~5E+02) Bq 5%
232Th (2E+02~5E+02) Bq 5%
40K (2E+02~1E+03) Bq 5%
60Co (2E+02~5E+02) Bq 5%
137Cs (2E+02~5E+02) Bq 5%
58 241Am Φ75mm*35mm(定制介质) (2E+02~5E+02) Bq 5%
238U (2E+02~1E+03) Bq 5%
226Ra (2E+02~5E+02) Bq 5%
232Th (2E+02~5E+02) Bq 5%
40K (2E+02~1E+03) Bq 5%
60Co (2E+02~5E+02) Bq 5%
137Cs (2E+02~5E+02) Bq 5%
59 241Am 单层滤膜/        压样滤膜/               Φ75mm*70mm/Φ75mm*35mm (2E+02~5E+02) Bq 5%
238U (2E+02~1E+03) Bq 5%
226Ra (2E+02~5E+02) Bq 5%
232Th (2E+02~5E+02) Bq 5%
133Ba (2E+02~1E+03) Bq 5%
60Co (2E+02~5E+02) Bq 5%
137Cs (2E+02~5E+02) Bq 5%
γ计数器 标准试管源 60 129I Φ14mm*75mm (2E+02~3E+03) Bq 5% 计量技术机构、核仪器研发企业

 

标物

名称

核素 典型规格型号 典型活度量值
 

 

标准

粉末

Am-241 10g/瓶 (10~15)Bq/g
  K-40 10g/瓶 (10~15)Bq/g
  天然U 10g/瓶 1~20Bg/g
  90Sr-90Y 10g/瓶 10~20Bq/g
 

 

平面

Am-241 φ35mm、Φ30mm (1.0E+3-1.2E+5)(min·2πsr)-1
  Pu-239 D35mm.   ①30mm (1.0E+3-1.2E+5)(min·2πsr)-1
  Po-210 中35mm、φ30mm (1.0E+3-1.2E+5)(min·2πsr)-1
  90Sr-90Y 中35mm、φ30mm (1.0E+3-1.2E+5)(min·2πsr)-1
  Cl-36 φ10mm (1.0E+3-3E+3)(min·2πsr)-1